In der folgenden Tabelle sind sämtliche Gruppen seit dem Jahr 1933 aufgeführt. Leider sind von den Jahrgängen 1931, 1932, 1936-1939, 1941, 1942, 1946, 1966 und 1975 die Namen der Gruppen nicht mehr bekannt.
| Auflösungsjahr | Jahrgang | Name |
|---|---|---|
| 2024 | 2016 | Octopus |
| 2023 | 2015 | Krokodil |
| 2021 | 2013 | Barracudas |
| 2020 | 2012 | Gorillas |
| 2019 | 2010 | Piranhas |
| 2017 | 2008 | Waran |
| 2015 | 2007 | Kojoten |
| 2014 | 1999 | Leguan |
| 2013 | 1998 | Grizzly |
| 2012 | 1997 | Jaguar |
| 2011 | 1995 | Kondor |
| 2010 | 1994 | Panther |
| frühzeitig aufgelöst | 1993 | Anaconda |
| 2008 | 1992 | Beluga |
| 2007 | 1991 | Hai |
| 2006 | 1990 | Adler |
| 2005 | 1989 | Ozelot |
| 2004 | 1988 | Kobra |
| 2003 | 1987 | Skorpion |
| 2002 | 1986 | Gepard |
| 1985 | Shir Kan | |
| 1984 | Barracuda | |
| 1983 | Smilies | |
| 1982 | Wikinger | |
| 1981 | Drachen | |
| 1980 | Piranhas | |
| 1979 | Puma | |
| 1978 | Panther | |
| 1977 | Bussard | |
| 1976 | Büffel | |
| 1974 | Kobra | |
| 1973 | Flipper | |
| 1972 | Hai | |
| 1971 | Jaguar | |
| 1970 | Adler | |
| 1969 | Mirage | |
| 1968 | Pinguin | |
| 1967 | Gepard | |
| 1965 | Bison | |
| 1964 | Puma | |
| 1963 | Titan | |
| 1962 | Kobra | |
| 1960 | Buffalo | |
| 1959 | Corina | |
| 1958 | Barracuda | |
| 1957 | Don Bosco | |
| 1956 | Panther | |
| 1956 | Makuto | |
| 1955 | Kizito | |
| 1954 | St. Georg | |
| 1953 | Mindszenty | |
| 1952 | Laurentius | |
| 1951 | Bruder Klaus | |
| 1950 | St. Georg | |
| 1949 | Frassati | |
| 1948 | Mischas | |
| 1947 | Cocol | |
| 1945 | Laurentius | |
| 1944 | St. Georg | |
| 1943 | Don Bosco | |
| 1940 | Mindszenty | |
| 1935 | Bruder Klaus | |
| 1934 | Albert | |
| 1933 | St. Martin |
